| Model Q10 | |
|---|---|
| Input | 100-240VAC 50/60Hz 1.5A Max |
| USB-C1 Cable Output | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A |
| PPS | 3.3V-11V⎓4.5A; 3.3V-21V⎓3A 65W Max |
| USB-C2 Output | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A 30W Max |
| PPS | 3.3V-11V⎓2.75A 30WMax |
| USB-A Output | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A 18W Max |
| C1+C2 | 45W+12W 57W Max; C1+A1=45W+12W 57W Max |
| Output Power | 65W Max |
PROTOCOL : UFCS / PPS / QC5